专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1819%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544-546期 | 小 | 0544期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0543期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 大 | 0541期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0540期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0530期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 大 | 0529期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0528期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0521期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 大 | 0518期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0514期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 大 | 0511期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0509期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 大 | 0506期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0500期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0497期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0495期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0494期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0491期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0483期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0478期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0473期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌透视制作教程2019流行语新鲜出炉 硬核…
开奖公告进入12月,岁末年终各大盘点又来了。这不,近日《咬文嚼字》编辑部发布了2019年网络流行语—— 要说网络用语如何流行起来的?来源和成因多种多样,2019最新......
大发快三老夫老妻齐购彩 幸运中得双色球59…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019127期开奖。当期双色球红球号码为02、06、07、12、17、24,蓝球号码为10。大发快三稳赚回血技巧 当期双色球头奖15注,......
大发快三洗车间隙 西安九零后豪揽双色球61…
彩票资讯要说咱老百姓的娱乐方式,闲暇之余来几注福利彩票解解闷绝对是少不了的,这不,近日西安这位90后小伙就因晒车之余,去福彩投注站来了两张,撞了大运。 西......
大发快三深圳福彩试点金融平台“移动售彩”
开奖公告深圳福彩致力打造“透明彩票”,在行业内率先探索“实名制”客户服务方式,率先探索“区块链”彩票可信技术应用。如今,深圳福彩人已完善了一套清晰的福彩业务......
大发快三第五届中国公益慈善项目交流展示…
走势图表本报讯(记者 张为夷)9月23日至25日,以“以法兴善、助力脱贫”为主题的第五届中国公益慈善项目交流展示会(简称“慈展会”)在深圳会展中心举行。其中,......
大发快三 深圳市益彩彩票发展研究中心介绍
彩票资讯在深圳慈展会主会场举办了 “深圳市益彩彩票发展研究中心”的成立及揭牌仪式。 据了解,研究中心构建有三个工作室和一个委员会,分别为彩票理论学术研究室......
大发快三 深圳市益彩彩票发展研究中心成立
开奖公告当天下午,由深圳市福利彩票发行中心、中国留学人才发展基金会益彩基金联合创办的深圳市益彩彩票发展研究中心揭牌仪式也在“阳光福彩”专题发布会上举行。 ......
大发快三上海“双色球周周送汽车”第六轮报…
走势图表工作人员将通过电话联系中奖者,“锦鲤”们请留意上海福彩客服热线021-24099898拨打来的电话哦! 同时,第六轮活动也正火热进行中,请没中奖的用户别气馁,......
大发快三福州彩民守号3期中双色球963万元…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏第2019117期开奖。当期福州长乐中出1注超值一等奖,单注奖金为963万多元。大奖出自福州长乐首占镇新民路30号福彩35010609彩站,中......
大发快三铜陵彩民守号中得东方6+1头奖506…
开奖公告福彩东方6+1是中国福利彩票的一款老牌玩法,历经多年仍拥有一批忠实的粉丝。9月26日,铜陵市彩民张先生(化姓)来到省福彩中心领奖,中的正是东方6+1第2019......